Etiquette | Contenu de champ |
---|---|
Auteur(s) du projet | Georges Tourry, architecte ![]() ![]() ![]() |
Commanditaire(s) | France. Ministère de l'Education nationale (MEN). Direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif ![]() |
BET/ingénieur(s) | GETOEN ![]() ![]() |
Localisation | |
Programme | sur un terrain en pente, un bâtiment longitudinal, perpendiculaire aux courbes de niveaux, abrite les bâtiments d'enseignement (4 amphithéâtres et 14 salles de travail). A partir de celui-ci s'articulent huit autres bâtiments longitudinaux, parallèles aux courbes de niveaux, consacrés à la recherche et aux travaux pratiques. |
Etat | réalisé. |
Code(s) affaire(s) d'origine | ES2 / EUNL 01 |
Type de commanditaire | public, semi-public |
Contextes d'intervention | Commande ou inconnu |
Domaines / sous-domaines |
|
Natures d'intervention | ARCHITECTURE-INGENIERIE |
Datation de l'objet | 1959 = avant-projet. • 1969 = plans BET. |
Commentaire | Le dossier d'exécution, relativement complet, est composé de plans répertoriés EX pour "exécution" pour la plupart et de quelques rouleaux répertoriés DA pour "dossier d'adjudication". De très rares études d'exécution redondantes ont été éliminées. Un dossier d'exécution plomberie-électricité a été conservé en raison de l'absence des documents de structure. Voir aussi ARRET/D/59/02. Bibliographie : "Nantes, ensemble universitaire, faculté des sciences", L'Architecture d'aujourd'hui, n° 129, déc. 1966-janv. 1967. |