Etiquette | Contenu de champ |
---|---|
Auteur(s) du projet | Jean-Marie Lepinay, architecte ![]() ![]() |
Commanditaire(s) | France. Ministère de l'Agriculture ![]() |
BET/ingénieur(s) | SERETE ![]() |
Localisation | • |
Programme | ensemble de bâtiments regroupés suivant deux axes NS et EO au centre d'un site boisé au bord de l'Erdre. Un premier groupe réunit les services administratifs, un amphithéâtre, un restaurant, un foyer et des locaux techniques. Cinq plots (R+2, R+3) abritent les laboratoires de recherche, un amphithéâtre et des salles de TP à rez-de-chaussée sont rattachés à chacun d'eux. |
Etat | inconnu. |
Type de commanditaire | public, semi-public |
Contextes d'intervention | Concours, consultation |
Domaines / sous-domaines | |
Natures d'intervention | ARCHITECTURE-INGENIERIE |
Datation de l'objet | 1976 = esquisse. |