Etiquette | Contenu de champ |
---|---|
Auteur(s) du projet | B. Boclé, architecte : architecte d'éxécution ![]() ![]() |
Commanditaire(s) | Université de Rennes I ![]() |
BET/ingénieur(s) | SODETEG ![]() |
Localisation | |
Programme | Un nouveau bâtiment rectangulaire (R+2) et un centre de calcul carré autour d'un patio (R+1) sont reliés par un hall d'entrée et un escalier commun. Ils complètent un bâtiment existant dévolu à l'IRISA, avec lequel ils communiquent. |
Etat | réalisé. |
Type de commanditaire | public, semi-public |
Contextes d'intervention | Commande ou inconnu |
Domaines / sous-domaines | |
Natures d'intervention | ARCHITECTURE-INGENIERIE |
Datation de l'objet | 1980 = avant-projet sommaire. • 1982 = correspondance. |
Commentaire | IRISA signifie Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires. |