Etiquette | Contenu de champ |
---|---|
Auteur(s) du projet | L. Chouinard, architecte ![]() ![]() |
Commanditaire(s) | Centre hospitalier régional (CHR) de Rennes ![]() |
BET/ingénieur(s) | Groupe ingéniérie d'Alsace (GIA) ![]() ![]() |
Autre(s) protagoniste(s) | Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entreprise(s) | Société générale d'entreprises (Rennes) ![]() |
Localisation | |
Programme | Ensemble de pavillons longitudinaux souvent reliés par des galeries abritant : - administration et internat (bâtiment rectangulaire comprenant 5 niveaux sur pilotis et un niveau partiel en terrasses); - bloc "la mère et l'enfant"; - cuisine générale; - services généraux, buanderie (hangar), ateliers; - recherche et laboratoire de routine; - centre de réanimation (bâtiment carré sur 4 niveaux avec pation central); - centre de transfusion sanguine; - logements de fontion. |
Etat | réalisé. |
Code(s) affaire(s) d'origine | 2515 |
Type de commanditaire | public, semi-public |
Contextes d'intervention | Commande ou inconnu |
Domaines / sous-domaines | |
Natures d'intervention | ARCHITECTURE-INGENIERIE |
Datation de l'objet | 1966 = plan directeur. • 1980 = étude radiologie. |
Commentaire | Voir aussi ARRET/C/66. |