Etiquette | Contenu de champ |
---|---|
Auteur(s) du projet | André Wogenscky, architecte : halle aux sports ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Commanditaire(s) | France. Ministère de l'Education nationale (MEN). Direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif ![]() ![]() |
BET/ingénieur(s) | SIMECSOL ![]() |
Autre(s) protagoniste(s) | Henri Madelain, architecte : auteur d'un plan de ZUP ![]() |
Localisation | |
Programme | campus universitaire voisin du centre hospitalier de Pontchaillou, abritant les facultés de médecine, de lettres, leurs bibliothèques respectives et les équipements sportifs de l'UEREPS, soit : - la faculté de médecine (bâtiment R+3 longitudinal desservants de petits bâtiments annexes), - la bibliothèque médicale : 2 bâtiments R+1 de plan carré imbriqués; - la faculté des lettres : nombreux bâtiments en R+2 reliés entre eux; - la bibliothèque littéraire : bâtiments R+ 1 imbriqués; - le complexe sportif composé d'une halle aux sports, de divers equipements sportifs et des bâtiments de l'UEREPS (Unité d’enseignement et de recherche d’éducation physique et sportive)-IREPS (Institut régional d’éducation physique et sportive) : 3 bâtiments carrés en R et R+ 1 juxtaposés et décalés. |
Etat | réalisé. |
Type de commanditaire | public, semi-public |
Contextes d'intervention | Commande ou inconnu |
Domaines / sous-domaines |
|
Natures d'intervention | ARCHITECTURE-INGENIERIE • ARTS APPLIQUES : design, mobilier • URBANISME : URBANISATION • ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION |
Datation de l'objet | 1960 = plan masse général. • 1975 = études d'annexes de la faculté de médecine. |
Commentaire | Voir aussi ARRET/C/62/01 et ARRET/C/62/03. Bibliographie : "Faculté de médecine et de pharmacie de Rennes", L'Architecture française n° 275-276, juil.-août 1965. |