Etiquette | Contenu de champ |
---|---|
Auteur(s) du projet | André Lurçat (1894-1970), architecte : architecte en chef de la reconstruction de Maubeuge ![]() |
Commanditaire(s) | France. Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme (MRU) ![]() |
Autre(s) protagoniste(s) | Armand Bonhomme, architecte : architecte d'opération ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photographe(s) | Georges Desmarez, photographe ![]() |
Localisation | |
Programme | reconstruction de la ville de Maubeuge détruite en mai 1940 durant la Seconde Guerre mondiale. Un premier projet de reconstruction de la ville avait été confié à un architecte de Compiègne, Janin, mais c'est André Lurçat qui est désigné architecte en chef de la reconstruction en janvier 1945. Il soumet son projet au comité de reconstruction local au début du mois de juillet 1945. L'ambition de l'architecte est de redistribuer la disposition du centre ville tout en conservant les fortifications édifiées par Vauban au XVIIe siècle. L'adoption de ce plan se fait en dialogue avec la population, d'où la création d'un "comité de reconstruction" et l'organisation de réunions publiques régulières. Le plan de reconstruction et d'aménagement de Maubeuge est officiellement approuvé le 13 mai 1949. Des modifications de ce plan d'aménagement auront lieu en 1953 et 1957. |
Etat | partiellement réalisé. |
Code(s) affaire(s) d'origine | 67 • 90 • 100 • 73 • 80 • 97 |
Type de commanditaire | public, semi-public |
Contextes d'intervention | Commande ou inconnu • Reconstruction • Fonction officielle ou régulière |
Domaines / sous-domaines | |
Natures d'intervention | URBANISME : AMENAGEMENT • AMENAGEMENT DU TERRITOIRE • URBANISME : URBANISATION |
Datation de l'objet | 1945 = nomination de Lurçat comme architecte en chef. • 1959 = dernier échanges de lettres. |