Etiquette | Contenu de champ |
---|---|
Auteur(s) du projet | Emile Aillaud (1902-1988), architecte ![]() |
Programme | cellules types et assemblages pour des bâtiments courbes et pour des tours à trois branches. |
Etat | réalisé. |
Type de commanditaire | commanditaire inconnu |
Contextes d'intervention | Commande ou inconnu |
Domaines / sous-domaines | |
Natures d'intervention | ARCHITECTURE-INGENIERIE • ECRITS-THEORIE-RECHERCHE |
Commentaire | on retrouve ces types de cellules dans les barres sinueuses de Grigny, de Chanteloup, des Courtillières, de l'Abreuvoir, etc. et les tours en étoile aux Courtillières, à l'Abreuvoir, etc. |